Фиброцементные плиты для фасада
Усредненные цены за 1 м2 на фасады из ФЦП (вертикально-горизонтальная система)
> Фиброцементные плиты 2645 руб за м2
> Подсистема, в т.ч. крепежные элементы (Zn+полимерное покрытие) 2233 руб за м2
> Оконные откосы и отливы (Zn+полимерное покрытие) 1686 руб за м2
> Утеплитель 150 мм в комплекте с крепежом 1020 руб за м2
> Монтажные работы вентилируемых фасадов 5500 руб за м2
> Монтажные работы обрамлений (откосы, парапеты) 2500 руб за пог.м.
> Механизация производства (фасадные подъёмники/леса) 250 руб за м2
Итого: 11 254 руб за м2
Деталировка цен на фасад площадью от 1000 м2
| Наименование | Ед.изм. | Цена (руб). | Расход м.кв. | Сумма (руб). |
|---|---|---|---|---|
| Фиброцементная плита толщ. 8 мм Российский производитель (цена усредненная-может быть и ниже, зависит от производителя, марки, цвета, объема и т.д.) | ||||
| Фиброцементные плиты | кв.м. | 2300 | 1,15 | 2645 |
| Стоимость 1 м.кв. ФЦП 2645 руб. | ||||
| Подсистема ( в т.ч. Все крепежные элементы) вертикально-горизонтальная оцинкованная с полимерным покрытием | ||||
| Стоимость 1 м.кв. подсистемы = 2233 руб., в том числе включает в себя: | ||||
| кронштейн | шт. | 100 | 5 | 500 |
| вертикальная направляющая Z-образная | пог.м. | 160 | 2 | 320 |
| вертикальная направляющая П-образная | пог.м. | 190 | 2,2 | 418 |
| горизонтальная направляющая Г-образная | пог.м. | 160 | 2 | 320 |
| Заклёпка нерж/нерж 4,0х10 мм | шт. | 3,5 | 20 | 70 |
| Терморазрывная прокладка | шт. | 6 | 5 | 30 |
| Дюбель-шуруп 10х100 мм | шт. | 28 | 5 | 140 |
| Заклепка нерж. Окрашенная 4,8х21 в комплекте со втулкой | шт. | 20 | 18 | 360 |
| Лента уплотнительная ЕПДМ | пог.м. | 30 | 2,5 | 75 |
| оконные откосы,отливы и парапетные крышки (металл полиэстер в стандартный RAL, толщ. 0,7 мм) | ||||
| Стоимость 1 м.кв. откосов,отливов и парапетов на чистую площадь фасадов 1686 руб., в том числе включает в себя: | ||||
| Фасонные изделия из листового металла для обрамлений (откосы, отливы, отсечки, парапеты из оцинк. стали окрашенные в RAL) | кв.м. | 1500 | 1 | 1500 |
| Кронштейн оконный | шт. | 50 | 2 | 100 |
| Анкерный крепитель 80х100 мм | шт. | 28 | 2 | 56 |
| Заклёпка нерж/нерж 4,0х10 мм | шт. | 3,5 | 8 | 28 |
| Саморез 4,2х19 для крепления оконного отлива | шт. | 2 | 1 | 2 |
| утеплитель | ||||
| Утеплитель 150 мм | кв.м. | 800 | 1,05 | 840 |
| крепеж утеплителя | шт. | 18 | 10 | 180 |
| Стоимость 1 м.кв. утеплителя 150 мм в комплекте с крепежом 1020 руб. | ||||
| механизация | ||||
| Механизация производства (фасадные подъёмники/строительные леса) | кв.м. | 250 | 1 | 250 |
| монтаж | ||||
| Монтаж подсистемы,установка утеплителя,установка облицовочных плит (с учетом сборки-разборки и эксплуатации оборудования - лесов или фасадных подъемников) | кв.м. | 5500 | 1 | 5500 |
| Монтаж оконных откосов, отливов и парапетных крышек | кв.м. | 2500 | 1 | 2500 |
| Дополнительные элементы-стыковочные (по желанию заказчика) | ||||
| Планка горизонтального шва окрашенная в RAL | пог.м. | 140 | ||
| Планка наружного угла окрашенная в RAL | пог.м. | 180 | ||
| Планка вертикального шва | пог.м. | 165 | ||
233



























































