Вентилируемый фасад из керамогранита - цена за м2
1. Многоступенчатый контроль качества конструкций.
2. Более 200 выполненных проектов в области монолитного строительства за 10 лет работы.
3. Собственное производство и большой выбор продукции.
4. Своя квалифицированная бригада строителей. Заказать расчет стоимости

Усредненная стоимость
> Керамогранитные плиты 1380 руб за м2
> Подсистема, в т.ч. крепежные элементы (Zn+полимерное покрытие) 2013 руб за м2
> Оконные откосы и отливы (Zn+полимерное покрытие) 1686 руб за м2
> Утеплитель 150 мм в комплекте с крепежом 1020 руб за м2
> Монтажные работы вентилируемых фасадов 5500 руб за м2
> Монтажные работы обрамлений (откосы, парапеты) 2500 руб за пог.м.
> Механизация производства (фасадные подъёмники/леса) 250 руб за м2
Итого: 14 349 руб за м2
| Наименование | Ед.изм. | Цена (руб). | Расход м.кв. | Сумма (руб). |
|---|---|---|---|---|
| Керамогранит (цена усредненная-может быть и ниже, зависит от производителя, марки, цвета, объема и т.д.) | ||||
| Керамогранит 1200х600 мм с учетом подрезки | кв.м. | 1200 | 1,15 | 1380 |
| Стоимость 1 м.кв. керамогранита 1380 руб. | ||||
| Подсистема ( в т.ч. Все крепежные элементы) вертикально-горизонтальная оцинкованная с полимерным покрытием | ||||
| Стоимость 1 м.кв. подсистемы = 2013 руб., в том числе включает в себя: | ||||
| кронштейн | шт. | 100 | 5 | 500 |
| вертикальная направляющая Z-образная | пог.м. | 160 | 2 | 320 |
| вертикальная направляющая П-образная | пог.м. | 190 | 2,2 | 418 |
| горизонтальная направляющая Г-образная | пог.м. | 160 | 2 | 320 |
| Заклёпка нерж/нерж 4,0х10 мм | шт. | 3,5 | 20 | 70 |
| Терморазрывная прокладка | шт. | 6 | 5 | 30 |
| Анкерный крепитель 10х100 мм | шт. | 28 | 5 | 140 |
| Кляммер нерж. Рядовой | шт. | 35 | 5 | 175 |
| Кляммер нерж. Стартовый | шт. | 20 | 1 | 20 |
| Кляммер нерж. Боковой | шт. | 20 | 1 | 20 |
| оконные откосы,отливы и парапетные крышки (металл полиэстер в стандартный RAL, толщ. 0,7 мм) | ||||
| Стоимость 1 м.кв. откосов и отливов на чистую площадь фасадов 1686 руб., в том числе включает в себя: | ||||
| Фасонные изделия из листового металла для обрамлений (откосы, отливы, отсечки, парапеты из оцинк. стали окрашенные в RAL) | кв.м. | 1500 | 1 | 1500 |
| Кронштейн оконный | шт. | 50 | 2 | 100 |
| Анкерный крепитель 80х100 мм | шт. | 28 | 2 | 56 |
| Заклёпка нерж/нерж 4,0х10 мм | шт. | 3,5 | 8 | 28 |
| Саморез 4,2х19 для крепления оконного отлива | шт. | 2 | 1 | 2 |
| утеплитель | ||||
| Утеплитель 150 мм | кв.м. | 800 | 1,05 | 840 |
| крепеж для утеплителя | шт. | 18 | 10 | 180 |
| Стоимость 1 м.кв. утеплителя 150 мм в комплекте с крепежом 1020 руб. | ||||
| механизация | ||||
| Механизация производства (фасадные подъёмники/строительные леса) | кв.м. | 250 | 1 | 250 |
| монтаж | ||||
| Монтаж подсистемы,установка утеплителя,установка облицовочных плит (с учетом сборки-разборки и эксплуатации оборудования - лесов или фасадных подъемников) | кв.м. | 5500 | 1 | 5500 |
| Монтаж оконных откосов, отливов и парапетных крышек | пог.м. | 2500 | 1 | 2500 |
Профессиональное строительное оборудование и техника



Гарантия на всю продукцию

Более 50 сотрудников
Преимущества фасадов из керамогранита


























































