Межэтажная
Усредненные цены за 1 м2 на фасады из керамогранита (межэтажная система)
> Керамогранитные плиты 700 руб за м2
> Подсистема, в т.ч. крепежные элементы (Zn+полимерное покрытие) 1100 руб за м2
> Оконные откосы и отливы (Zn+полимерное покрытие) 817 руб за м2
> Утеплитель 150 мм в комплекте с крепежом 416 руб за м2
> Монтажные работы вентилируемых фасадов2500 руб за м2
> Монтажные работы обрамлений (откосы, парапеты) 350 руб за пог.м.
> Механизация производства (фасадные подъёмники/леса) 150 руб за м2
Итого: 6033 руб за м2
Деталировка цен
Наименование | Ед.изм. | Цена (руб). | Расход м.кв. | Сумма (руб). |
---|---|---|---|---|
Керамогранит (цена усредненная-может быть и ниже, зависит от производителя, марки, цвета, объема и т.д.) | ||||
Керамогранит 600х600 мм с учетом подрезки | кв.м. | 651 | 1,07 | 700 |
Стоимость 1 м.кв. керамогранита 700 руб. | ||||
Подсистема ( в т.ч. все крепежные элементы) вертикально-горизонтальная оцинкованная с полимерным покрытием | ||||
Стоимость 1 м.кв. подсистемы = 1100 руб., в том числе включает в себя: | ||||
кронштейн | шт. | 60 | 5 | 300 |
вертикальная направляющая П-образная | пог.м. | 160 | 2,2 | 352 |
горизонтальная направляющая Г-образная | пог.м. | 66 | 0,8 | 52,8 |
Заклёпка нерж/нерж 4,0х10 мм | шт. | 2,8 | 20 | 56 |
Терморазрывная прокладка | шт. | 3 | 5 | 15 |
Анкерный крепитель 10х100 мм | шт. | 28 | 5 | 140 |
Кляммер нерж. Рядовой | шт. | 29 | 5 | 145 |
Кляммер нерж. Стартовый | шт. | 20 | 1 | 20 |
Кляммер нерж. Боковой | шт. | 20 | 1 | 20 |
оконные откосы,отливы и парапетные крышки (металл полиэстер в стандартный RAL, толщ. 0,6 мм) | ||||
Стоимость 1 м.кв. откосов и отливов на чистую площадь фасадов 817 руб., в том числе включает в себя: | ||||
Фасонные изделия из листового металла для обрамлений (откосы, отливы, отсечки, парапеты из оцинк. стали окрашенные в RAL) | кв.м. | 692,6 | 1 | 692,6 |
Кронштейн оконный | шт. | 22 | 2 | 44 |
Анкерный крепитель 80х100 мм | шт. | 28 | 2 | 56 |
Заклёпка нерж/нерж 4,0х10 мм | шт. | 2,8 | 8 | 22,4 |
Саморез 4,2х19 для крепления оконного отлива | шт. | 2 | 1 | 2 |
утеплитель | ||||
Утеплитель 150 мм | кв.м. | 320 | 1,05 | 336 |
крепеж для утеплителя | шт. | 8 | 10 | 80 |
Стоимость 1 м.кв. утеплителя 150 мм в комплекте с крепежом 416 руб. | ||||
механизация | ||||
Механизация производства (фасадные подъёмники/строительные леса) | кв.м. | 150 | 1 | 150 |
монтаж | ||||
Монтаж подсистемы,установка утеплителя,установка облицовочных плит (с учетом сборки-разборки лесов или фасадных люлек) | кв.м. | 2500 | 1 | 2500 |
Монтаж оконных откосов, отливов и парапетных крышек | кв.м. | 350 | 1 | 350 |
239