Профлист
Деталировка цен на вертикально-горизонтальную фасадную систему с облицовкой из профлиста
Наименование | Ед.изм. | Цена (руб). | Расход м.кв. | Сумма (руб). |
---|---|---|---|---|
Профлист окрашенный в стандартный RAL, толщ. 0,55 мм | ||||
Профлист окрашенный в стандартный RAL, толщ. 0,55 мм | кв.м. | 365 | 1,1 | 400 |
Стоимость 1 м.кв. профлиста 400 руб. | ||||
Подсистема горизонтальная, оцинкованная с полимерным покрытием (в т.ч. крепежные элементы) | ||||
Стоимость 1 м.кв. подсистемы = 600 руб., в том числе включает в себя: | ||||
кронштейн | шт. | 4 | ||
горизонтальная направляющая Г-образная | пог. м | 2 | ||
саморез 5,5х19 самосверлящий для крепления каркаса | шт | 20 | ||
Терморазрывная прокладка | шт. | 4 | ||
Анкерный крепитель 10х100 мм | шт. | 4 | ||
саморез окрашенный 5,5х19 самосверлящий для крепления профлиста | шт. | 8 | ||
оконные откосы,отливы и парапетные крышки (металл полиэстер в стандартный RAL, толщ. 0,5 мм) | ||||
Стоимость 1 м.кв. откосов и отливов на чистую площадь фасадов 350 руб., в том числе включает в себя: | ||||
Откосы и отливы из оцинк. стали окрашенные в RAL | кв.м. | 0,5 | ||
Кронштейн оконный | шт. | 2 | ||
Анкерный крепитель 80х100 мм | шт. | 2 | ||
Заклёпка нерж/нерж 4,0х10 мм | шт. | 8 | ||
Саморез 4,2х19 для крепления оконного отлива | шт. | 0,5 | ||
Утеплитель | ||||
Утеплитель 100 мм (средняя величина) | кв.м. | 190 | 1,05 | 200 |
Крепеж утеплителя | шт. | 8 | 12 | 100 |
Стоимость 1 м.кв. утеплителя 50 мм в комплекте с крепежом 300 руб. | ||||
Монтаж | ||||
Монтаж подсистемы,установка утеплителя,установка облицовочных плит керамогранита (с учетом сборки-разборки и эксплуатации оборудования - лесов или фасадных подъемников) | кв.м. | 1500 | 1 | 1500 |
Монтаж оконных откосов, отливов и парапетных крышек | кв.м. | 200 | 1 | 200 |
Стоимость 1 м.кв. монтажных работ 1700 руб. |
235